## قیمت طلا و سکه در بازار امروز
امروز دوشنبه، 16 مهر 1403، قیمت طلا و سکه در بازار ایران به شرح زیر است:
**قیمت طلا (ریال)**
| نوع طلا | قیمت |
|—|—|
| طلای 18 عیار / 750 | 41,143,000 |
| طلای 24 عیار | 54,856,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 40,594,000 |
| طلای دست دوم | 40,594,030 |
| آبشده کمتر از کیلو | 178,310,000 |
| مثقال طلا | 178,370,000 |
| انس طلا | 2,653.52 |
**قیمت سکه (ریال)**
| نوع سکه | قیمت |
|—|—|
| سکه امامی تک فروشی | 494,800,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 435,700,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 270,100,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 179,400,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 82,200,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 434,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 212,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 112,000,000 |
**حباب سکه (ریال)**
| نوع سکه | حباب |
|—|—|
| سکه امامی | 96,440,000 |
| سکه بهار آزادی | 37,940,000 |
| نیم سکه | 71,120,000 |
| ربع سکه | 79,790,000 |
| سکه گرمی | 33,180,000 |