قیمت دلار و یورو امروز سه‌شنبه ۱ آبان ۱۴۰۳ + جدول

## نرخ ارز امروز سه شنبه 1 آبان 1403

**جدول نرخ ارز**

| ارز | قیمت (ریال) |
|—|—|
| دلار | 639,600 |
| یورو | 696,000 |
| درهم امارات | 175,070 |
| پوند انگلیس | 835,700 |
| لیر ترکیه | 18,600 |
| فرانک سوئیس | 740,000 |
| یوان چین | 90,200 |
| ین ژاپن | 427,970 |
| وون کره جنوبی | 470 |
| دلار کانادا | 465,100 |
| دلار استرالیا | 429,500 |
| دلار نیوزیلند | 388,800 |
| دلار سنگاپور | 488,900 |
| روپیه هند | 7,620 |
| روپیه پاکستان | 2,308 |
| دینار عراق | 489 |
| لیر سوریه | 255 |
| افغانی | 9,810 |
| کرون دانمارک | 93,300 |
| کرون سوئد | 61,000 |
| کرون نروژ | 58,600 |
| ریال عربستان | 170,720 |
| ریال قطر | 176,000 |
| ریال عمان | 1,669,600 |
| دینار کویت | 2,093,000 |
| دینار بحرین | 1,710,000 |
| رینگیت مالزی | 148,900 |
| بات تایلند | 18,830 |
| دلار هنگ کنگ | 82,400 |
| روبل روسیه | 6,720 |
| منات آذربایجان | 376,700 |
| درام ارمنستان | 1,660 |
| لاری گرجستان | 237,700 |
| سوم قرقیزستان | 7,490 |
| سامانی تاجیکستان | 60,700 |
| منات ترکمنستان | 190,600 |

**تصویر نرخ ارز:**

پایگاه خبری فرصت نیوز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *