قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۲ آبان ۱۴۰۳ + جدول

## نرخ ارز امروز چهارشنبه 2 آبان 1403

| ارز | قیمت (ریال) |
|—|—|
| دلار | 651,550 |
| یورو | 709,000 |
| درهم امارات | 179,120 |
| پوند انگلیس | 851,000 |
| لیر ترکیه | 19,000 |
| فرانک سوئیس | 756,900 |
| یوان چین | 91,900 |
| ین ژاپن | 434,130 |
| وون کره جنوبی | 480 |
| دلار کانادا | 474,600 |
| دلار استرالیا | 437,400 |
| دلار نیوزیلند | 396,300 |
| دلار سنگاپور | 498,100 |
| روپیه هند | 7,790 |
| روپیه پاکستان | 2,363 |
| دینار عراق | 508 |
| لیر سوریه | 260 |
| افغانی | 9,930 |
| کرون دانمارک | 95,000 |
| کرون سوئد | 62,200 |
| کرون نروژ | 59,900 |
| ریال عربستان | 174,510 |
| ریال قطر | 186,100 |
| ریال عمان | 1,706,700 |
| دینار کویت | 2,139,800 |
| دینار بحرین | 1,749,600 |
| رینگیت مالزی | 151,500 |
| بات تایلند | 19,510 |
| دلار هنگ کنگ | 84,200 |
| روبل روسیه | 6,770 |
| منات آذربایجان | 385,000 |
| درام ارمنستان | 1,710 |
| لاری گرجستان | 242,000 |
| سوم قرقیزستان | 7,660 |
| سامانی تاجیکستان | 61,900 |
| منات ترکمنستان | 195,400 |

پایگاه خبری فرصت نیوز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *