## نرخ طلا و سکه در تاریخ 2 آبان 1403
**جدول قیمت طلا:**
| نوع طلا | قیمت (ریال) |
|—|—|
| طلای 18 عیار / 750 | 43,576,000 |
| طلای 24 عیار | 58,101,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 42,995,000 |
| طلای دست دوم | 42,994,920 |
| آبشده کمتر از کیلو | 188,850,000 |
| مثقال طلا | 188,700,000 |
| انس طلا | 2,734.39 |
**جدول قیمت سکه:**
| نوع سکه | قیمت (ریال) |
|—|—|
| سکه امامی تک فروشی | 557,650,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 488,050,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 296,600,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 193,400,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 89,200,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 486,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 225,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 121,000,000 |
**جدول حباب سکه:**
| نوع سکه | حباب (ریال) |
|—|—|
| سکه امامی | 134,690,000 |
| سکه بهار آزادی | 65,840,000 |
| نیم سکه | 85,450,000 |
| ربع سکه | 87,700,000 |
| سکه گرمی | 37,180,000 |