## قیمت طلا و سکه امروز
**جدول قیمت طلا:**
| نوع طلا | قیمت (ریال) |
|—|—|
| طلای 18 عیار / 750 | 40,983,000 |
| طلای 24 عیار | 54,644,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 40,437,000 |
| طلای دست دوم | 40,436,860 |
| آبشده کمتر از کیلو | 177,620,000 |
| مثقال طلا | 177,590,000 |
| انس طلا | 2,652.81 |
**جدول قیمت سکه:**
| نوع سکه | قیمت (ریال) |
|—|—|
| سکه امامی تک فروشی | 494,850,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 437,800,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 271,600,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 180,400,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 82,200,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 436,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 212,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 112,000,000 |
**جدول حباب سکه:**
| نوع سکه | حباب (ریال) |
|—|—|
| حباب سکه امامی | 98,610,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 42,160,000 |
| حباب نیم سکه | 73,680,000 |
| حباب ربع سکه | 81,310,000 |
| حباب سکه گرمی | 33,440,000 |
**نمودار قیمت سکه و طلا:**