## قیمت طلا و سکه – دوشنبه 30 مهر 1403
**جدول قیمت طلا**
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
|—|—|
| طلای 18 عیار / 750 | 42,567,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 56,755,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 41,999,000 |
| طلای دست دوم | 41,999,480 |
| آبشده کمتر از کیلو | 184,480,000 |
| مثقال طلا | 184,370,000 |
| انس طلا | 2,720.25 |
**جدول قیمت سکه**
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
|—|—|
| سکه امامی تک فروشی | 541,200,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 476,600,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 292,600,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 191,400,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 85,200,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 475,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 223,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 118,000,000 |
**جدول حباب سکه**
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
|—|—|
| حباب سکه امامی | 129,470,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 65,470,000 |
| حباب نیم سکه | 86,940,000 |
| حباب ربع سکه | 88,440,000 |
| حباب سکه گرمی | 34,530,000 |